レノピモデル | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
一般的なパラメータ | ||
電圧 | 51.2V | 51.2V |
バッテリーセル | 100AH | 200AH |
容量 | 5.12KWH | 10.24KWH |
スケーラビリティ | 最大16個並列(81.92KWH) | 最大16個並列(163.84KWH) |
最大充電/放電電流 | 100A | 150A |
ピーク放電電流 | 120A(2分、25℃) | 200A(2分、25℃) |
寸法(長さx幅x高さ) | 610*606*166mm | 860×606×166mm |
重さ | 60.5キロ | 102.5キロ |
基本パラメータ | ||
寿命(25°C) | 10年 | |
ライフサイクル(80% DOD、0.5C/0.5C、25°C) | ≥6500サイクル | |
動作温度 | -20℃~55℃ | |
保管温度 | 0℃ ~ 35℃ | |
IP 定格 | IP21 | |
湿度 | 5%~95% | |
高度 | ≤2000m | |
インストール | 壁掛け | |
コミュニケーションポル | CAN2.0、RS485、ブルートゥース | |
リチウム電池規格 | UL1973、IEC62619、CE-EMC、UN38.3、MSDS |
プライバシーに関する声明
データ更新中です......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI(深圳)新エネルギーテクノロジー株式会社。無断転載を禁じます。