


| レノピモデル | RENOPI EV充電器 7.4 | RENOPI EV充電器22 |
|---|---|---|
| 入力と出力(AC) | ||
| 最大充電電力 | 7.4KW | 22KW |
| 電源 | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| 公称電圧 | 230V | 400V |
| 公称周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 公称電流 | 最大32A; 単相 | 最大32A; 三相 |
| 一般的な | ||
| コネクタ | タイプ2ケーブル | |
| ケーブル長さ | 5m(3.5mまたは7mオプション) | |
| コミュニケーション | Wi-Fi/Bluetooth(オプション) | |
| スタートモード | アプリ/プラグ&チャージ/RFID | |
| 通信プロトコル | OCPP1.6 について | |
| インストール | 床置き/壁掛け | |
| 保護等級 | IP65 | |
| 環境温度 | -25℃~+50℃ | |
| 相対湿度 | 5~95% 結露なし | |
| 冷却 | 自然冷却 | |
| スタンバイ時の消費電力 | <6W | |
| 寸法(幅/高さ/奥行き) | 432×232×100mm | 432×232×100mm |
| 重さ | 4.9kg | 5.1kg |
| アクセサリー | RFIDカード*2 | |
| 認証基準 | CE、TUV、IEC 61851-21、IEC 61851-1 | |
プライバシーに関する声明
データ更新中です......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI(深圳)新エネルギーテクノロジー株式会社。無断転載を禁じます。