



| レノピモデル | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリーパラメータ | ||||||
| 公称容量(KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26.88 | 30.72 |
| セルマッチング | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
| 定格電圧(V) | 230.4 | 304.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 |
| 動作電圧範囲(V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
| 重量(kg) | 157.5 | 198.5 | 242.5 | 285 | 327.5 | 370 |
| 寸法(長さx幅x高さmm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム | |||||
| 定格動作電流 | 50A | |||||
| コミュニケーションポル | CAN/RS485 | |||||
| 動作温度範囲 | 充電:0~45°C/放電:-10~55°C | |||||
| IP | IP50 | |||||
| インストール | フロアスタンド | |||||
| 寿命(25°C) | 10年 | |||||
| ピーク充電/放電電流 | 63A(@25°C,5秒) | |||||
| スケーラビリティ | 最大16個並列 | |||||
プライバシーに関する声明
データ更新中です......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI(深圳)新エネルギーテクノロジー株式会社。無断転載を禁じます。